誰能詳細介紹下奇奇-範德維奇的個人屢歷

  • 作者:由 匿名使用者 發表于 娛樂
  • 2022-07-24

誰能詳細介紹下奇奇-範德維奇的個人屢歷Lxn… 2010-04-10

名字:Kiki Vandeweghe

位置: 前鋒

身高: 2。03米 / 6尺8寸

體重: 100公斤 / 220磅

生日: 1958-08-01

選秀: 1980年第1輪第11位

學校: 加利福尼亞大學洛杉磯分校(UCLA)

[NBA得分】

常規賽 平均資料表

賽季 球隊 出場數 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

80-81 掘金 51 27。0 42。6% 0。0% 81。8% 1。7 3。6 5。3 1。8 0。57 0。47 1。69 2。27 11。5

81-82 掘金 82 33。8 56。0% 7。7% 85。7% 1。8 3。8 5。6 3。0 0。63 0。35 2。30 2。65 21。5

82-83 掘金 82 35。5 54。7% 29。4% 87。5% 1。5 3。8 5。3 2。5 0。80 0。46 2。16 2。41 26。7

83-84 掘金 78 35。1 55。8% 36。7% 85。2% 1。1 3。7 4。8 3。1 0。68 0。64 2。00 2。40 29。4

84-85 開拓者 72 34。8 53。4% 33。3% 89。6% 1。0 2。1 3。2 1。5 0。51 0。31 1。61 1。61 22。4

85-86 開拓者 79 35。3 54。0% 12。5% 86。9% 1。2 1。6 2。7 2。4 0。68 0。22 2。24 2。04 24。8

86-87 開拓者 79 38。3 52。3% 48。1% 88。6% 1。1 2。1 3。2 2。8 0。66 0。22 1。76 1。73 26。9

87-88 開拓者 37 28。1 50。8% 37。9% 87。8% 1。0 2。0 2。9 1。9 0。57 0。19 1。30 1。84 20。2

88-89 開拓者 18 24。0 47。5% 42。1% 87。9% 0。6 1。3 1。9 1。9 0。39 0。22 1。00 2。22 13。9

88-89 尼克斯 27 18。6 46。4% 30。0% 91。1% 0。6 0。8 1。3 1。3 0。44 0。26 0。85 1。41 9。2

88-89 -總和- 45 20。8 46。9% 39。6% 89。9% 0。6 1。0 1。6 1。5 0。42 0。24 0。91 1。73 11。1

89-90 尼克斯 22 25。6 44。2% 52。6% 91。7% 0。7 1。7 2。4 1。9 0。68 0。14 1。18 1。27 11。7

90-91 尼克斯 75 32。3 49。4% 36。2% 89。9% 1。0 1。4 2。4 1。5 0。56 0。13 1。44 1。63 16。3

91-92 尼克斯 67 14。3 49。1% 39。4% 80。2% 0。5 0。9 1。3 0。9 0。22 0。12 0。40 1。30 7。0

92-93 快船 41 12。0 45。3% 32。4% 87。9% 0。3 0。9 1。2 0。6 0。32 0。17 0。49 1。10 6。2

職業生涯 810 30。3 52。5% 36。8% 87。2% 1。1 2。3 3。4 2。1 0。58 0。30 1。62 1。93 19。7

季後賽 平均資料表

賽季 球隊 出場數 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

89-90 尼克斯 10 23。6 41。9% 46。2% 80。0% 0。7 0。5 1。2 1。4 0。50 0。20 0。70 1。40 7。6

90-91 尼克斯 3 33。0 40。6% 60。0% 88。0% 0。3 2。3 2。7 1。3 0。33 0。00 4。00 2。67 17。0

91-92 尼克斯 8 9。4 54。2% 80。0% 85。7% 0。4 0。4 0。8 0。5 0。25 0。13 0。13 1。25 4。5

92-93 快船 1 9。0 33。3% 0。0% 0。0% 0。0 0。0 0。0 1。0 1。00 0。00 1。00 0。00 4。0

職業生涯 22 19。0 43。4% 56。5% 85。7% 0。5 0。7 1。2 1。0 0。41 0。14 0。95 1。45 7。6

常規賽 總資料表

賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

80-81 掘金 51 1376 229-537 0-7 130-159 86 184 270 94 29 24 86 116 588

81-82 掘金 82 2775 706-1260 1-13 347-405 149 312 461 247 52 29 189 217 1760

82-83 掘金 82 2909 841-1537 15-51 489-559 124 313 437 203 66 38 177 198 2186

83-84 掘金 78 2734 895-1603 11-30 494-580 84 289 373 238 53 50 156 187 2295

84-85 開拓者 72 2502 618-1158 11-33 369-412 74 154 228 106 37 22 116 116 1616

85-86 開拓者 79 2791 719-1332 1-8 523-602 92 124 216 187 54 17 177 161 1962

86-87 開拓者 79 3029 808-1545 39-81 467-527 86 165 251 220 52 17 139 137 2122

87-88 開拓者 37 1038 283-557 22-58 159-181 36 73 109 71 21 7 48 68 747

88-89 開拓者 18 432 103-217 16-38 29-33 11 24 35 34 7 4 18 40 251

88-89 尼克斯 27 502 97-209 3-10 51-56 15 21 36 35 12 7 23 38 248

88-89 -總和- 45 934 200-426 19-48 80-89 26 45 71 69 19 11 41 78 499

89-90 尼克斯 22 563 102-231 10-19 44-48 15 38 53 41 15 3 26 28 258

90-91 尼克斯 75 2420 458-927 51-141 259-288 78 102 180 110 42 10 108 122 1226

91-92 尼克斯 67 956 188-383 26-66 65-81 31 57 88 57 15 8 27 87 467

92-93 快船 41 494 92-203 12-37 58-66 12 36 48 25 13 7 20 45 254

職業生涯 810 24521 6139-11699 218-592 3484-3997 893 1892 2785 1668 468 243 1310 1560 15980

季後賽 總資料表

賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

89-90 尼克斯 10 236 31-74 6-13 8-10 7 5 12 14 5 2 7 14 76

90-91 尼克斯 3 99 13-32 3-5 22-25 1 7 8 4 1 0 12 8 51

91-92 尼克斯 8 75 13-24 4-5 6-7 3 3 6 4 2 1 1 10 36

92-93 快船 1 9 2-6 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 4

職業生涯 22 419 59-136 13-23 36-42 11 15 26 23 9 3 21 32 167

·退役後成為了NBA管理人員,曾擔任小牛隊助理教練和球員發展部主管2年時間。於2001-06年間擔任掘金隊總經理,期間簽下了自由球員安德烈·米勒、瓊·巴里、博伊金斯和倫納德,選中了探花秀“小甜瓜”安東尼,他還在2002年和尼克斯隊做成一筆選秀日交易,換來了內內和老將坎比,結果掘金隊面貌一心,從一個常規賽勝場僅26場的球隊一躍成為季後賽球隊。接下來的一個賽季,範德維奇和網隊做成交易,換來了狀元秀、全明星前鋒肯揚·馬丁。2008年1月初,新澤西網隊加強管理層力量, 範德維奇出任總裁特別

2009年12月2日,籃網給總經理範德維奇的肩上再加重擔:以過渡期主教練身份完成本賽季執教球隊的任務。

網隊主教練

2009-2010賽季,網隊開局18連敗,時任總經理的範德維奇,出任主教練一職

Top