中國部分長江大橋資料報表

  • 作者:由 匿名使用者 發表于 旅遊
  • 2022-12-12

中國部分長江大橋資料報表幹練且飽滿丶熊貓9653 2012-03-24

橋樑名稱 主橋長度 主跨 寬度 通航淨高 結構型別 開工時間 通車時間

武漢長江大橋 1156米 8墩9孔每孔128米 22。5米 最小18米最大26米 公鐵兩用(鋼桁架三孔連續梁) 1955年9月1日 1957年10月15日

武漢長江二橋 1877米 400米 29。4米 24米 雙塔雙索麵斜拉橋 1991年5月3日 1995年6月18日

武漢天興洲長江大橋 4657。1米 504米 27米 9。62—25。68米 雙塔雙索公鐵兩用 2004年9月28日 2008年9月10日

武漢二七長江大橋

2922米 2*616米 28米 25。81米 三塔雙索麵斜拉橋 2008年8月1日 2011年12月31日

南京長江大橋 1577米 9墩10孔每孔160米 19。5米 24米 公鐵兩用 1960年1月18日 1968年12月9日

南京長江二橋 2212米 625米 32米 24米 雙塔雙索麵斜拉橋 1997年10月 2001年3月

南京長江三橋 4744米 648米 35米 24米 弧線形鋼塔斜拉橋 2003年5月 2005年10月

南京長江四橋 5448米 1418米 33米 50米 三跨懸索橋 2008年1月 2013年

九江長江大橋 1806米 10墩最大跨度216米 15。75-18米 24米 公鐵兩用 1973年12月 1993年1月16日

銅陵長江大橋 1152米 432米 23米 24米 雙塔雙索麵斜拉橋 1991年12月 1995年12月26日

蕪湖長江大橋 2193米 312米 21米 24米 雙塔雙索公鐵兩用 1997年3月 2000年9月

安慶長江大橋 1040米 510米 26米 24米 雙塔雙索麵斜拉橋 2001年12月 2004年12月26日

馬鞍山長江大橋 11公里 左汊2*1080米右汊2*260米 33米 左汊32米,右汊18米 左汊是三塔兩跨懸索,右汊是三塔兩跨斜拉橋 2008年 2013年12月

江陰長江大橋 1991米 1385米 33。8米 50米 鋼箱懸索橋 1994年11月20日 1999年9月

潤揚長江大橋 7。21公里 南汊主跨1490米北汊主跨1385米 38。3米 最大50米 南汊懸索橋+北汊斜拉橋 2000年10月20日 2005年10月1日

西陵長江大橋 1118。66米 900米 21米 30米 鋼箱懸索橋 1993年12月 1996年8月

夷陵長江大橋 936米 2\348米 23米 18米 單塔單索麵斜拉橋 1998年11月28日 2001年12月

巴東長江大橋

728米 388米 19+3米 蓄水前85米蓄水後30米 雙塔雙索麵斜拉橋 2001年4月 2004年7月2日

杭州灣跨海大橋 35。7公里 325米 33米 47米 雙塔雙索麵斜拉橋 2003年11月14日 2007年6月26日

蘇通長江大橋 2088米 1088米 34米 62米 雙塔雙索麵斜拉橋 2003年6月27日 2008年12月

南浦大橋 846米 423米 30。35米 46米 雙塔雙索麵斜拉橋 1988年12月15日 1991年6月20日

楊浦大橋 1172米 602米 30。35米 48米 雙塔雙索麵斜拉橋 1991年4月29日 1993年10月

中國部分長江大橋資料報表150*****799 2015-11-05

根據建造橋的材料來分,有什麼橋?

Top