5年前的定期存款現在銀行利率上浮了以前定期存款利率會上浮嗎

  • 作者:由 匿名使用者 發表于 體育
  • 2023-01-05

5年前的定期存款現在銀行利率上浮了以前定期存款利率會上浮嗎匿名使用者2022.09.04 回答

5年前的定期存款,現在銀行利率上浮了,存款利率是否上浮,要看以下情況:

1、如果存款到期,在自動轉存時,利率會上浮,會按照銀行最新存款利率計算下一個存期的利息;

2、如果存款沒有到期,利率不會上浮,仍按存款時的利率計算利息。

反之,如果銀行利息下調,沒到期的定期存款, 利率也不會隨銀行存款利率的調整而改變。

5年前的定期存款現在銀行利率上浮了以前定期存款利率會上浮嗎匿名使用者2015.05.23 回答

現在各家銀行基本都上浮了,只是上浮的幅度不太一樣,下邊是截至2014年1月23日的國有銀行、股份制商業銀行、城商行、農商行、外資行現行利率彙總表,可以跟最下邊基準利率對比一下——摘自(南方財富網銀行頻道)~o(∩_∩)o~

銀行 活期 定期三個月 半年 一年 二年 三年 五年

工商銀行 0。35 2。85 3。05 3。25 3。75 4。25 4。75

建設銀行 0。35 2。85 3。05 3。25 3。75 4。25 4。75

中國銀行 0。35 2。85 3。05 3。25 3。75 4。25 4。75

農業銀行 0。35 2。85 3。05 3。25 3。75 4。25 4。75

交通銀行 0。35 2。85 3。05 3。25 3。75 4。25 4。75

郵儲銀行 0。35 2。85 3。05 3。25 3。75 4。25 4。75

招商銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

中信銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 4。125 4。675 4。75

光大銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

華夏銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

廣發銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

興業銀行 0。385 2。86 3。00 3。3 3。75 4。25 4。75

渤海銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 4。125 4。675 5。225

浙商銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

民生銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 4。125 4。675 5。225

南京銀行 0。35 2。6 2。8 3 3。75 4。25 4。75

寧波銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 4。125 4。675 5。225

平安銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 4。125 4。675 5。225

浦發銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

北京銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

上海銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

天津銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 4。125 4。675 5。225

北京農商銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

上海農商銀行 0。385 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

匯豐銀行 0。35 2。86 3。08 3。3 3。75 4。05 4。55

東亞銀行 0。35 2。86 3。08 3。3 3。75 4。25 4。75

渣打銀行(微博) 0。385 10萬以下2。60,10萬以上2。86 10萬以下2。80;10萬以上3。08 10萬以下3。00;10萬以上3。30 3。75 1。6 1。7

基準利率 0。35 2。6 2。8 3。00 3。75 4。25 4。75

Top