西甲百球射手榜?

  • 作者:由 匿名使用者 發表于 動漫
  • 2022-12-10

西甲百球射手榜?拿分要低調 2007-01-05

西甲歷史射手榜

名次 姓名 國籍 效力時間 入球個數

1 斯蒂法諾 (Alfredo Di stefano Laulhe) 西班牙 1953 1964 216

2 桑蒂拉納 (Carlos Alonso Gonzalez) 西班牙 1971 1989 186

3 桑切斯 (Hugo Sanchez Marquez) 墨西哥 1985 1992 163

4 勞爾 (Raul Gonzalez Blanco) 西班牙 1994 - 155

5 普斯卡什 (Ferenc Puskas Biro) 匈牙利 1958 1967 154

6 亨託 (Francisco Gento Lopez) 西班牙 1953 1971 135

7 布特拉格諾 (Emilio Butragueño Santos) 西班牙 1984 1995 124

8 皮裡 (Jose Martinez Sanchez) 西班牙 DEFENSA 1964 1980 122

9 阿曼西奧 (Amancio Amaro Varela) 西班牙 1962 1976 119

10 帕西洛 (Manuel Hernandez Pahiño) 西班牙 1948 1953 108

11 耶羅 (Fernando Ruiz Hierro) 西班牙 DEFENSA 1989 2003 101

這個統計截至2004年6月30日。現在的還要加上羅鈉爾多和埃託奧

西甲百球射手榜?gtht 2007-01-06

1 斯蒂法諾 (Alfredo Di stefano Laulhe) 西班牙 1953 1964 216

2 桑蒂拉納 (Carlos Alonso Gonzalez) 西班牙 1971 1989 186

3 桑切斯 (Hugo Sanchez Marquez) 墨西哥 1985 1992 163

4 勞爾 (Raul Gonzalez Blanco) 西班牙 1994 - 155

5 普斯卡什 (Ferenc Puskas Biro) 匈牙利 1958 1967 154

6 亨託 (Francisco Gento Lopez) 西班牙 1953 1971 135

7 布特拉格諾 (Emilio Butragueño Santos) 西班牙 1984 1995 124

8 皮裡 (Jose Martinez Sanchez) 西班牙 DEFENSA 1964 1980 122

9 阿曼西奧 (Amancio Amaro Varela) 西班牙 1962 1976 119

10 帕西洛 (Manuel Hernandez Pahiño) 西班牙 1948 1953 108

11 耶羅 (Fernando Ruiz Hierro) 西班牙 DEFENSA 1989 2003 101

Top